1O que são os fatoresOs três termos da equação de capacidade de carga.
Os fatores de capacidade de carga Nc, Nq e Nγ são números adimensionais que dependem apenas do ângulo de atrito φ do solo. Eles ponderam as três contribuições para a capacidade de carga última qu de uma sapata corrida: a coesão c, a sobrecarga q = γDf ao nível da base e o peso próprio do solo abaixo da base:
Todos os três crescem rapidamente com φ: de φ = 30° para φ = 40° Nq aproximadamente triplica. Um pequeno erro em φ é, portanto, muito mais importante do que um em γ ou B.
2Fatores de TerzaghiNq e Nc em forma fechada, Nγ a partir de uma tabela.
Terzaghi (1943) derivou Nq e Nc a partir de uma zona de rotura em espiral logarítmica sob uma base rugosa:
O seu Nγ não tem forma fechada; os valores na tabela abaixo são os de Kumbhojkar (1993), os que o módulo de Terzaghi do GeoTerva utiliza. Com os fatores de Terzaghi, uma sapata quadrada toma 1.3cNc e 0.4γBNγ, uma circular 1.3cNc e 0.3γBNγ.
3Fatores da equação geralReissner, Prandtl e três formas de Nγ.
A equação geral de capacidade de carga (Meyerhof, Hansen, Vesic) utiliza as formas fechadas de Reissner (1924) e Prandtl (1921):
Para Nγ os três autores diferem:
Cada conjunto de fatores pertence com os seus próprios fatores de forma, profundidade e inclinação: misturar o Nγ de Terzaghi com os fatores de forma da equação geral, ou o Nγ de Vesic com os coeficientes de Terzaghi, dá uma capacidade que nenhum dos métodos suporta.
4Tabela dos fatores, φ = 0–50°Cada grau, quatro métodos.
| φ (°) | Nc Terzaghi | Nq Terzaghi | Nγ Terzaghi | Nc geral | Nq geral | Nγ Meyerhof | Nγ Hansen | Nγ Vesic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.70 | 1.00 | 0.00 | 5.14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 6.00 | 1.10 | 0.01 | 5.38 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2 | 6.30 | 1.22 | 0.04 | 5.63 | 1.20 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| 3 | 6.62 | 1.35 | 0.06 | 5.90 | 1.31 | 0.02 | 0.02 | 0.24 |
| 4 | 6.97 | 1.49 | 0.10 | 6.19 | 1.43 | 0.04 | 0.05 | 0.34 |
| 5 | 7.34 | 1.64 | 0.14 | 6.49 | 1.57 | 0.07 | 0.07 | 0.45 |
| 6 | 7.73 | 1.81 | 0.20 | 6.81 | 1.72 | 0.11 | 0.11 | 0.57 |
| 7 | 8.15 | 2.00 | 0.27 | 7.16 | 1.88 | 0.15 | 0.16 | 0.71 |
| 8 | 8.60 | 2.21 | 0.35 | 7.53 | 2.06 | 0.21 | 0.22 | 0.86 |
| 9 | 9.09 | 2.44 | 0.44 | 7.92 | 2.25 | 0.28 | 0.30 | 1.03 |
| 10 | 9.60 | 2.69 | 0.56 | 8.34 | 2.47 | 0.37 | 0.39 | 1.22 |
| 11 | 10.16 | 2.98 | 0.69 | 8.80 | 2.71 | 0.47 | 0.50 | 1.44 |
| 12 | 10.76 | 3.29 | 0.85 | 9.28 | 2.97 | 0.60 | 0.63 | 1.69 |
| 13 | 11.41 | 3.63 | 1.04 | 9.81 | 3.26 | 0.74 | 0.78 | 1.97 |
| 14 | 12.11 | 4.02 | 1.26 | 10.37 | 3.59 | 0.92 | 0.97 | 2.29 |
| 15 | 12.86 | 4.45 | 1.52 | 10.98 | 3.94 | 1.13 | 1.18 | 2.65 |
| 16 | 13.68 | 4.92 | 1.82 | 11.63 | 4.34 | 1.37 | 1.43 | 3.06 |
| 17 | 14.56 | 5.45 | 2.18 | 12.34 | 4.77 | 1.66 | 1.73 | 3.53 |
| 18 | 15.52 | 6.04 | 2.59 | 13.10 | 5.26 | 2.00 | 2.08 | 4.07 |
| 19 | 16.56 | 6.70 | 3.07 | 13.93 | 5.80 | 2.40 | 2.48 | 4.68 |
| 20 | 17.69 | 7.44 | 3.64 | 14.83 | 6.40 | 2.87 | 2.95 | 5.39 |
| 21 | 18.92 | 8.26 | 4.31 | 15.81 | 7.07 | 3.42 | 3.50 | 6.20 |
| 22 | 20.27 | 9.19 | 5.09 | 16.88 | 7.82 | 4.07 | 4.13 | 7.13 |
| 23 | 21.75 | 10.23 | 6.00 | 18.05 | 8.66 | 4.82 | 4.88 | 8.20 |
| 24 | 23.36 | 11.40 | 7.08 | 19.32 | 9.60 | 5.72 | 5.75 | 9.44 |
| 25 | 25.13 | 12.72 | 8.34 | 20.72 | 10.66 | 6.77 | 6.76 | 10.88 |
| 26 | 27.09 | 14.21 | 9.84 | 22.25 | 11.85 | 8.00 | 7.94 | 12.54 |
| 27 | 29.24 | 15.90 | 11.60 | 23.94 | 13.20 | 9.46 | 9.32 | 14.47 |
| 28 | 31.61 | 17.81 | 13.70 | 25.80 | 14.72 | 11.19 | 10.94 | 16.72 |
| 29 | 34.24 | 19.98 | 16.18 | 27.86 | 16.44 | 13.24 | 12.84 | 19.34 |
| 30 | 37.16 | 22.46 | 19.13 | 30.14 | 18.40 | 15.67 | 15.07 | 22.40 |
| 31 | 40.41 | 25.28 | 22.65 | 32.67 | 20.63 | 18.56 | 17.69 | 25.99 |
| 32 | 44.04 | 28.52 | 26.87 | 35.49 | 23.18 | 22.02 | 20.79 | 30.21 |
| 33 | 48.09 | 32.23 | 31.94 | 38.64 | 26.09 | 26.17 | 24.44 | 35.19 |
| 34 | 52.64 | 36.50 | 38.04 | 42.16 | 29.44 | 31.15 | 28.77 | 41.06 |
| 35 | 57.75 | 41.44 | 45.41 | 46.12 | 33.30 | 37.15 | 33.92 | 48.03 |
| 36 | 63.53 | 47.16 | 54.36 | 50.59 | 37.75 | 44.43 | 40.05 | 56.31 |
| 37 | 70.07 | 53.80 | 65.27 | 55.63 | 42.92 | 53.27 | 47.38 | 66.19 |
| 38 | 77.50 | 61.55 | 78.61 | 61.35 | 48.93 | 64.07 | 56.17 | 78.02 |
| 39 | 85.97 | 70.61 | 95.03 | 67.87 | 55.96 | 77.33 | 66.76 | 92.25 |
| 40 | 95.66 | 81.27 | 116.3 | 75.31 | 64.20 | 93.69 | 79.54 | 109.4 |
| 41 | 106.8 | 93.85 | 140.5 | 83.86 | 73.90 | 114.0 | 95.05 | 130.2 |
| 42 | 119.7 | 108.8 | 172.0 | 93.71 | 85.37 | 139.3 | 114.0 | 155.5 |
| 43 | 134.6 | 126.5 | 211.6 | 105.1 | 99.01 | 171.1 | 137.1 | 186.5 |
| 44 | 151.9 | 147.7 | 261.6 | 118.4 | 115.3 | 211.4 | 165.6 | 224.6 |
| 45 | 172.3 | 173.3 | 325.3 | 133.9 | 134.9 | 262.7 | 200.8 | 271.7 |
| 46 | 196.2 | 204.2 | 407.1 | 152.1 | 158.5 | 328.7 | 244.6 | 330.3 |
| 47 | 224.5 | 241.8 | 512.8 | 173.6 | 187.2 | 414.3 | 299.5 | 403.7 |
| 48 | 258.3 | 287.9 | 650.7 | 199.3 | 222.3 | 526.5 | 368.7 | 496.0 |
| 49 | 298.7 | 344.6 | 832.0 | 229.9 | 265.5 | 674.9 | 456.4 | 613.1 |
| 50 | 347.5 | 415.1 | 1073 | 266.9 | 319.1 | 873.9 | 568.6 | 762.9 |
Terzaghi: Nc, Nq em forma fechada, Nγ segundo Kumbhojkar (1993). Geral: Nq Reissner (1924), Nc Prandtl (1921). Valores calculados pelo GeoTerva com as funções que os seus módulos utilizam.
5Exemplo resolvidoSapata corrida sobre areia, φ = 30°.
Uma sapata corrida com B = 2.0 m de largura é fundada a Df = 1.0 m em areia com c = 0, φ = 30° e γ = 18 kN/m³; o nível freático é profundo. A sobrecarga ao nível da base é q = γDf = 18 kPa.
- Terzaghi: Nq = 22.46, Nγ = 19.13 → qu = 18 × 22.46 + ½ × 18 × 2.0 × 19.13 = 749 kPa.
- Equação geral (Nγ de Vesic, sem fatores de forma ou de profundidade): Nq = 18.40, Nγ = 22.40 → qu = 18 × 18.40 + ½ × 18 × 2.0 × 22.40 = 734 kPa.
A equação geral é então completada com os seus fatores de profundidade (para Df/B = 0.5) e, para uma sapata retangular, com os seus fatores de forma: os módulos do GeoTerva fazem isto, passo a passo, para qualquer sapata.
6PerguntasRespostas breves.
Qual é o valor de Nc quando φ = 0?
Para uma argila não drenada (φ = 0), Nq = 1 e Nγ = 0. Nc é 5.70 com os fatores de Terzaghi e 5.14 (= π + 2, Prandtl) com a equação geral.
Porque é que os valores de Nγ diferem tanto?
Nγ depende da forma da superfície de rotura abaixo da base e da rugosidade assumida para a base; Terzaghi, Meyerhof, Hansen e Vesic assumiram cada um um mecanismo diferente. Para φ = 30°, variam entre 15.07 (Hansen) e 22.40 (Vesic).
Que fatores devo usar para uma sapata quadrada ou circular?
Os mesmos fatores, com a correção de forma do mesmo método: 1.3cNc e 0.4γBNγ de Terzaghi (quadrada) ou 0.3γBNγ (circular), ou os fatores de forma de Meyerhof, Hansen ou Vesic com o seu próprio Nγ.