1L'equazione generaleOgni termine moltiplicato per i suoi fattori.
I fattori Nc, Nq e Nγ sono quelli della fondazione nastriforme (vedi fattori di capacità portante); i fattori F correggono per la forma della fondazione, la sua profondità e l'inclinazione del carico.
2Fattori di formaDe Beer (1970).
3Fattori di profonditàHansen (1970).
per Df/B ≤ 1; per Df/B > 1 il rapporto Df/B è sostituito da tan−1(Df/B) in radianti.
4Fattori di inclinazioneMeyerhof (1963).
β è l'inclinazione del carico rispetto alla verticale; Fγi = 0 quando β ≥ φ.
5Tabella per una fondazione quadrataB/L = 1, Df/B = 1.
| φ (°) | Nq/Nc | Fcs | Fqs | Fγs | Fcd | Fqd | Fγd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.19 | 1.195 | 1.000 | 0.600 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | 0.24 | 1.242 | 1.087 | 0.600 | 1.403 | 1.146 | 1.000 |
| 10 | 0.30 | 1.296 | 1.176 | 0.600 | 1.404 | 1.241 | 1.000 |
| 15 | 0.36 | 1.359 | 1.268 | 0.600 | 1.394 | 1.294 | 1.000 |
| 20 | 0.43 | 1.431 | 1.364 | 0.600 | 1.374 | 1.315 | 1.000 |
| 25 | 0.51 | 1.515 | 1.466 | 0.600 | 1.343 | 1.311 | 1.000 |
| 30 | 0.61 | 1.611 | 1.577 | 0.600 | 1.305 | 1.289 | 1.000 |
| 35 | 0.72 | 1.722 | 1.700 | 0.600 | 1.263 | 1.255 | 1.000 |
| 40 | 0.85 | 1.852 | 1.839 | 0.600 | 1.218 | 1.214 | 1.000 |
| 45 | 1.01 | 2.007 | 2.000 | 0.600 | 1.173 | 1.172 | 1.000 |
Valori calcolati da GeoTerva con le funzioni utilizzate dai suoi moduli di capacità portante.
6DomandeRisposte brevi.
Perché ci sono fattori di forma diversi in libri diversi?
Meyerhof, Hansen, Vesic e De Beer hanno proposto ciascuno i propri; ogni insieme è abbinato al proprio Nγ. Questa pagina fornisce l'insieme utilizzato dall'equazione generale dei moduli GeoTerva.
I fattori di profondità devono essere sempre usati?
Aggiungono la resistenza al taglio del terreno sopra la base. Molti ingegneri le trascurano quando quel terreno può essere rimosso o è debole, il che va a favore della sicurezza.
Cosa significa Fγs = 0.6 per una fondazione quadrata?
Il termine di peso proprio di una fondazione quadrata è il 60 % di quello di una fondazione nastriforme: Fγs = 1 − 0.4·B/L.